Cloud server configurations
When creating a cloud server, you can select the number of vCPUs, RAM, local volume size (optional), and add GPUs. Depending on the tasks for which you need a cloud server, you can choose a configuration from a specific line that fits these tasks.
Two types of server configurations are available for all lines, except Shared and Dedicated:
- prebuilt configurations — configurations of lines with different specifications, in which the resource ratio is fixed;
- custom configurations — configurations in which any resource ratio can be specified.
Configurations use different processors depending on the line and pool segment. You can customize the selected configuration. After creating a cloud server, you can change the configuration.
Processors
Available processors vary by line.
Standard
GPU
Shared
HighFreq
10G Net
Dedicated
Processor with DDR4 REG 2450 MHz and processor with DDR5 REG 2250–2450 MHz for cloud servers with allocated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ru-3b | ru-7a ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9754 @ 2.25 GHz | ru-3b | ru-6a ru-6b ru-6c ru-7a ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Processors with DDR4 REG 2133–2633 MHz for configurations without allocated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | ru-1a | ru-2a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ru-1b ru-1c | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | ru-1b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | ru-1c | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | ru-3a ru-1a ru-1b ru-1c | ru-2b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ru-9a | ru-7a | ru-8a | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-3b ru-9a | ru-2c | ✗ | uz-1a uz-1b | kz-1a | ke-1a |
| Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | ru-3b ru-9a | ru-2c ru-7a gis-1a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | ✗ | ru-7a | ✗ | uz-1a uz-1b | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ru-3b gis-2a | ru-2c ru-7a ru-7b gis-1a | ✗ | ✗ | kz-1a | ✗ |
| AMD EPYC™ 7713 @ 2.00 GHz | ✗ | ✗ | ✗ | uz-1a uz-1b | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9754 @ 2.25 GHz | ✗ | ✗ | ✗ | uz-1a uz-1b uz-2a | kz-1a | ✗ |
Processor with DDR5 REG 3600–4050 MHz for cloud servers with dedicated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 9474F @ 3.6 GHz (TurboBoost 4.05 GHz) | ✗ | ru-6a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Processors with DDR4 REG 2133–2633 MHz and processors with DDR5 REG 3100–4050 MHz for configurations without dedicated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ru-3a ru-1a ru-1b ru-1c | ru-2b ru-7a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ru-1a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Silver 4214 @ 2.40 GHz | ru-3a ru-3b ru-1c ru-9a | ru-2c ru-7a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Silver 4214R @ 2.20 GHz | ru-9a | ru-7a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ✗ | ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ✗ | ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9554 @ 3.10 GHz | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | kz-1a | ✗ |
| AMD EPYC™ 9474F @ 3.6 GHz (TurboBoost 4.05 GHz) | ✗ | ru-7b | ✗ | uz-2a | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9274F @ 4.05 GHz | ✗ | ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Processors with DDR4 REG 2250–2433 MHz.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ru-1b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-3b ru-9a | ru-2c ru-7a | ✗ | uz-1a | kz-1a | ke-1a |
| AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | ✗ | ✗ | ✗ | uz-1a uz-1b | ✗ | ✗ |
Processor with DDR5 REG 3100–4050 MHz for cloud servers with dedicated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 9274F @ 4.05 GHz | ru-3b | ru-7a ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9474F @ 3.60 GHz | ru-3b | ru-6a ru-6b ru-6c ru-7a ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9554 @ 3.10 GHz | ru-3b | ru-6a ru-6b ru-6c ru-7a ru-7b | ✗ | uz-2a | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Processor 6747P @ 3.80 GHz | ✗ | ru-6a ru-6b ru-6c | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Processors with DDR4 REG 3000 MHz and processors with DDR5 REG 3100–3750 MHz for configurations without dedicated cores.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® Gold 6354 @ 3.00 GHz Turbo Boost 3.60 GHz * | ru-9a | ru-2c | ru-8a | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9474F @ 3.60 GHz | ru-3b | ru-7b ru-2c | ✗ | uz-1a | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9554 @ 3.1 GHz, max boost 3.75 GHz | gis-2a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
* At 100% cloud server load, the processor operates with Turbo Boost technology and a maximum frequency of 3.60 GHz. Since the processor is emulated, testing inside the cloud server will show only the frequency of 3.00 GHz.
Processor with DDR4 ECC 3200 MHz.
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Gold 6354 @ 3.00 GHz | ru-3b | ru-7a ru-7b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Processors with DDR5 ECC 3200 MHz and REG 3600 MHz
| St. Petersburg | Moscow | Novosibirsk | Tashkent | Almaty | Nairobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® E-2488 @ 3.20 GHz | ru-3b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 9474F @ 3.60 GHz | ✗ | ru-6a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lines
You can check configuration availability by location in the Cloud Servers subsection of the Product availability by location instructions.
You can select a configuration when creating a cloud server in the Control panel. If you want to create a fixed-configuration cloud server using the OpenStack CLI and Terraform, use the List of fixed-configuration flavors in all pools table. If fixed configurations do not suit your needs, create a flavor. You can create a flavor with GPU via the OpenStack API.
Depending on the line, up to 240 vCPUs, 1,000 GB RAM, and 3.2 TB of local disk are available in fixed configurations, and up to 232 vCPUs, 900 GB RAM, and 3.2 TB of local disk in custom configurations.
Standard
Fixed configuration
Custom configuration
Fixed configurations of the cloud server line with balanced vCPU:RAM resource allocation. Suitable for most tasks, such as executing code for web services and applications, hosting online stores, and creating test environments.
In the Standard line, a local boot disk or network boot volume is available.
The line includes cloud servers with dedicated cores configurations in the multi-AZ pool ru-6 and pool segments ru-3b, ru-7a, and ru-7b. For cloud servers with dedicated cores, 2 to 32 vCPUs, 4 GB to 256 GB RAM, and 32 GB to 1 TB of local disk are available.
For basic cloud servers, 1 to 32 vCPUs, 1 GB to 128 GB RAM, and 16 GB to 1 TB of local disk are available.
In custom configurations, you can select any resource ratio within the available values. The available values depend on the pool segment and the use of dedicated cores.
Available resource values for creating cloud servers with dedicated cores.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | |
|---|---|---|---|
| ru-3b, ru-7a, ru-7b | 2—232 | 4 GB — 900 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-6a, ru-6b, ru-6c | 2—232 | 4 GB — 1,200 GB | 10 GB — 2 TB |
Available resource values for creating cloud servers without dedicated cores.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | |
|---|---|---|---|
| gis-1a, ke-1a | 1—8 | 512 MB — 64 GB | 5 GB — 512 GB |
| gis-2a | 1—8 | 2 GB — 64 GB | 10 GB — 512 GB |
| ru-2a | 1—20 | 512 MB — 200 GB | 8 GB — 2 TB |
| uz-1a, uz-1b, uz-2a, kz-1a | 1—32 | 512 MB — 256 GB | 5 GB — 2 TB |
| ru-2b | 1—32 | 512 MB — 320 GB | 8 GB — 2 TB |
| ru-1b | 1—32 | 512 MB — 320 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-1a | 1—44 | 2 GB — 450 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-1c | 1—60 | 2 GB — 700 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-3a | 1—68 | 2 GB — 450 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-3b, ru-7a, ru-7b | 1—122 | 2 GB — 700 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-2c | 1—122 | 512 MB — 900 GB | 8 GB — 2 TB |
| ru-8a | 1—122 | 2 GB — 900 GB | 10 GB — 2 TB |
If the configuration has more than 8 vCPUs, the vCPU:RAM ratio must be at least 1:2, and the vCPU:Local disk ratio must be 1:32. For example, 10 vCPUs require at least 20 GB RAM and a disk of at least 320 GB.
If custom configurations are not suitable, you can order your own configuration. Create a ticket and specify the resource ratio:
- vCPU:RAM — at least 1:2;
- vCPU:RAM:Local disk — at least 1:2:16.
In private pool segments, limits on custom configurations depend on the pool parameters and the agreed amount of resources when ordering the service.
GPU
Fixed configuration
Custom configuration
Fixed cloud server configurations with dedicated GPUs.
Optimized for GPU computing, such as video transcoding, neural network training, or creating remote workstations.
Available from 1 to 8 GPUs, 4 to 240 vCPUs, 16 GB to 450 GB RAM, and 64 GB to 6.8 TB of local disk.
In the GPU line, local or network boot volumes are available. For cloud servers with a local disk, you can only use GPUs with local disk support.
For more information about dedicated GPUs, see the Graphics Processing Units (GPUs) instructions.
In custom configurations, you can select any resource ratio within the available values. The available values depend on the pool segment.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | Number of GPUs | |
|---|---|---|---|---|
| ru-1b | 2—24 | 2 GB — 101 GB | 0 | 1—4 |
| ru-1a, ru-3a | 2—24 | 2 GB — 353 GB | 0 | 1—4 |
| ru-2b | 2—28 | 2 GB — 101 GB | 0 | 1—4 |
| ru-1c | 2—28 | 2 GB — 227 GB | 0 | 1—4 |
| ru-2c, ru-3b | 2—48 | 2 GB — 353 GB | 0 | 1—8 |
| ru-7a | 1—128 | 2 GB — 731 GB | 2 GB — 2 TB | 1—8 |
| kz-1a | 16—128 | 120 GB — 1 TB | 256 GB — 3.2 TB | 1—8 |
| ru-7b | 1—192 | 2 GB — 2 TB | 2 GB — 2 TB | 1—8 |
If the configuration has more than 8 vCPUs, the vCPU:RAM ratio must be at least 1:2, and the vCPU:Local disk ratio must be 1:32. For example, 10 vCPUs require at least 20 GB RAM and a disk of at least 320 GB.
If custom configurations are not suitable, you can order your own configuration. Create a ticket and specify the resource ratio:
- vCPU:RAM — at least 1:2;
- vCPU:RAM:Local disk — at least 1:2:16.
In private pool segments, limits on custom configurations depend on the pool parameters and the agreed amount of resources when ordering the service.
Shared
Fixed cloud server configurations with the ability to use and pay for only a portion of a vCPU.
Shared line configurations are cheaper than other lines and are suitable for tasks that do not require constant and full virtual core load, such as launching staging, hosting a website, setting up a network, or training.
In the Shared line, one virtual core can be used by multiple clients at once. When creating such a configuration, you need to specify the vCPU share reserved for your server: 10%, 20%, or 50%. Cloud server performance will never drop below the specified share and can temporarily reach up to 100% if other clients do not use resources to the maximum or part of the virtual core is not rented.
In the Shared line, only network boot volumes are available.
In fixed configurations, 1 to 4 vCPUs and 512 MB to 8 GB RAM are available.
Custom configurations are not available.
HighFreq
Fixed configuration
Custom configuration
Fixed configurations of high-performance cloud servers with a processor frequency of up to 3.6 GHz and memory speed of 3,200 MHz. Suitable for databases such as 1C-Bitrix, game servers, and other tasks requiring high processing speed and response time.
In the HighFreq line, local boot disks are available.
The line includes fixed configurations to support cloud servers with dedicated cores in the multi-AZ pool ru-6 and pool segments ru-3b, ru-7a, and ru-7b. For cloud servers with dedicated cores, 2 to 64 vCPUs, 4 GB to 256 GB RAM, and 30 GB to 1 TB of local disk are available.
For basic cloud servers, 1 to 64 vCPUs, 2 GB to 256 GB RAM, and 30 GB to 1.5 TB of local disk are available.
In custom configurations, you can select any resource ratio within the available values. The available values depend on the pool segment and the use of dedicated cores.
Available resource values for creating cloud servers with dedicated cores.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | |
|---|---|---|---|
| ru-3b, ru-7a, ru-7b | 1—176 | 2 GB — 900 GB | 2 GB — 2 TB |
| ru-6a, ru-6b, ru-6c | 1—176 | 2 GB — 1,300 GB | 2 GB — 2 TB |
Available resource values for creating cloud servers without dedicated cores.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | |
|---|---|---|---|
| ru-2c, ru-8a | 1—88 | 2 GB — 440 GB | 10 GB — 2 TB |
| ru-3b, ru-7a, ru-7b | 1—90 | 2 GB — 440 GB | 10 GB — 1.5 TB |
If the configuration has more than 8 vCPUs, the vCPU:RAM ratio must be at least 1:2, and the vCPU:Local disk ratio must be 1:32. For example, 10 vCPUs require at least 20 GB RAM and a disk of at least 320 GB.
If custom configurations are not suitable, you can order your own configuration. Create a ticket and specify the resource ratio:
- vCPU:RAM — at least 1:2;
- vCPU:RAM:Local disk — at least 1:2:16.
In private pool segments, limits on custom configurations depend on the pool parameters and the agreed amount of resources when ordering the service.
10G Net
Fixed configuration
Custom configuration
Fixed configurations of the line with 10 Gbps high-speed networking support in pool segments ru-3b, ru-7a, ru-7b, and segments of the multi-AZ pool ru-6. Line configurations are available only with support for cloud servers with dedicated cores.
Suitable for high-load web applications, network services, game servers, and other tasks that require high network bandwidth when transferring large amounts of data.
Available 16 vCPUs, 32 GB to 128 GB RAM, and 256 GB to 2 TB of local disk.
Custom line configuration can be configured in pool segments ru-3b, ru-7a, and ru-7b. In custom configurations, any resource ratio can be selected within the available values.
Line configurations are available only with support for cloud servers with dedicated cores.
| Number of vCPUs | RAM | Local disk size | |
|---|---|---|---|
| ru-3b | 12—16 | 512 MB — 128 GB | 10 GB — 2 TB |
If the configuration has more than 8 vCPUs, the vCPU:RAM ratio must be at least 1:2, and the vCPU:Local disk ratio must be 1:32. For example, 10 vCPUs require at least 20 GB RAM and a disk of at least 320 GB.
If custom configurations are not suitable, you can order your own configuration. Create a ticket and specify the resource ratio:
- vCPU:RAM — at least 1:2;
- vCPU:RAM:Local disk — at least 1:2:16.
In private pool segments, limits on custom configurations depend on the pool parameters and the agreed amount of resources when ordering the service.
Dedicated
Fixed configurations of the line with support for running a cloud server on a dedicated host in pool segments ru-3b and ru-6a. Line configurations are available only with support for cloud servers with dedicated cores. Configurations with GPU are also available.
Suitable for software tied to physical hardware, applications and services with computational workload isolation requirements, and high-load services.
In fixed CPU configurations, 18 or 34 vCPUs and 64 GB or 86 GB RAM are available. In GPU configurations, 48 or 96 vCPUs, 48 GB or 72 GB RAM, and 512 GB or 1 TB of local disk are available.
Custom configurations are not available.
List of cloud server line flavors
Flavors correspond to cloud server configurations and determine the number of vCPUs, RAM, and the local disk size (optional) of the server.
To create cloud servers using the OpenStack CLI and Terraform, flavor IDs or names are used. IDs differ across pools.
For example, 1015 is the ID, and SL1.4-16384 is the name of a flavor that corresponds to a Standard line fixed configuration with 4 vCPUs and 16 GB RAM in pool ru-9.
If there is no fixed-configuration flavor of the line with the required number of vCPUs, RAM, and local disk size, you can create a flavor.
You can view the list of fixed-configuration flavors in all pools in a table or view a list of flavors for all configurations in a specific pool using the OpenStack CLI.
List of fixed-configuration flavors in all pools
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
ru-3
ru-1
ru-9
gis-2
| Line | ID | Name | Number of vCPUs | RAM, MB | Local disk size, GB |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenStack basic configurations | 1 | m1.tiny | 1 | 512 | 0 |
| 2 | m1.small | 1 | 2048 | 0 | |
| 3 | m1.medium | 2 | 4096 | 0 | |
| 4 | m1.large | 4 | 8192 | 0 | |
| 5 | m1.xlarge | 8 | 16384 | 0 | |
| Standard | 1011 | SL1.1-1024 | 1 | 1024 | 0 |
| 1012 | SL1.1-2048 | 1 | 2048 | 0 | |
| 1013 | SL1.2-4096 | 2 | 4096 | 0 | |
| 1014 | SL1.2-8192 | 2 | 8192 | 0 | |
| 1021 | SL1.2-16384 | 2 | 16384 | 0 | |
| 1022 | SL1.4-8192 | 4 | 8192 | 0 | |
| 1015 | SL1.4-16384 | 4 | 16384 | 0 | |
| 1023 | SL1.4-32768 | 4 | 32768 | 0 | |
| 1024 | SL1.6-12288 | 6 | 12288 | 0 | |
| 1016 | SL1.6-32768 | 6 | 32768 | 0 | |
| 1025 | SL1.8-16384 | 8 | 16384 | 0 | |
| 1017 | SL1.8-32768 | 8 | 32768 | 0 | |
| 1026 | SL1.8-65536 | 8 | 65536 | 0 | |
| 1027 | SL1.12-24576 | 12 | 24576 | 0 | |
| 1018 | SL1.12-49152 | 12 | 49152 | 0 | |
| 1028 | SL1.16-32768 | 16 | 32768 | 0 | |
| 1019 | SL1.16-65536 | 16 | 65536 | 0 | |
| 1029 | SL1.16-131072 | 16 | 131072 | 0 | |
| 1030 | SL1.24-49152 | 24 | 49152 | 0 | |
| 1031 | SL1.32-65536 | 24 | 65536 | 0 | |
| 1322 | SL1.1-1024-16 | 1 | 1024 | 16 | |
| 1312 | SL1.1-2048-16 | 1 | 2048 | 16 | |
| 1313 | SL1.2-4096-32 | 2 | 4096 | 32 | |
| 1314 | SL1.2-8192-64 | 2 | 8192 | 64 | |
| 1323 | SL1.2-16384-128 | 2 | 16384 | 128 | |
| 1324 | SL1.4-8192-64 | 4 | 8192 | 64 | |
| 1315 | SL1.4-16384-128 | 4 | 16384 | 128 | |
| 1325 | SL1.4-32768-256 | 4 | 32768 | 256 | |
| 1326 | SL1.6-12288-96 | 6 | 12288 | 96 | |
| 1316 | SL1.6-32768-256 | 6 | 32768 | 256 | |
| 1327 | SL1.8-16384-128 | 8 | 16384 | 128 | |
| 1328 | SL1.8-32768-256 | 8 | 32768 | 256 | |
| 1329 | SL1.8-65536-512 | 8 | 65536 | 512 | |
| 1330 | SL1.12-24576-192 | 12 | 24576 | 192 | |
| 1331 | SL1.12-49152-384 | 12 | 49152 | 384 | |
| 1332 | SL1.16-32768-256 | 16 | 32768 | 256 | |
| 1333 | SL1.16-65536-512 | 16 | 65536 | 512 | |
| 1334 | SL1.16-131072-1024 | 16 | 131072 | 1024 | |
| 1335 | SL1.24-49152-384 | 24 | 49152 | 384 | |
| 1336 | SL1.32-65536-512 | 32 | 65536 | 512 | |
| Standard with dedicated cores | 1051 | SL2.2-4096-AMD | 2 | 4096 | 0 |
| 1052 | SL2.2-8192-AMD | 2 | 8192 | 0 | |
| 1053 | SL2.2-16384-AMD | 2 | 16384 | 0 | |
| 1054 | SL2.4-8192-AMD | 4 | 8192 | 0 | |
| 1055 | SL2.4-16384-AMD | 4 | 16384 | 0 | |
| 1056 | SL2.4-32768-AMD | 4 | 32768 | 0 | |
| 1057 | SL2.6-12288-AMD | 6 | 12288 | 0 | |
| 1058 | SL2.6-32768-AMD | 6 | 32768 | 0 | |
| 1059 | SL2.8-16384-AMD | 8 | 16384 | 0 | |
| 1060 | SL2.8-32768-AMD | 8 | 32768 | 0 | |
| 1061 | SL2.8-65536-AMD | 8 | 65536 | 0 | |
| 1062 | SL2.12-24576-AMD | 12 | 24576 | 0 | |
| 1063 | SL2.12-49152-AMD | 12 | 49152 | 0 | |
| 1064 | SL2.16-32768-AMD | 16 | 32768 | 0 | |
| 1065 | SL2.16-65536-AMD | 16 | 65536 | 0 | |
| 1066 | SL2.16-131072-AMD | 16 | 131072 | 0 | |
| 1067 | SL2.24-49152-AMD | 24 | 49152 | 0 | |
| 1068 | SL2.24-98304-AMD | 24 | 98304 | 0 | |
| 1069 | SL2.32-65536-AMD | 32 | 65536 | 0 | |
| 1070 | SL2.32-262144-AMD | 32 | 262144 | 0 | |
| 1351 | SL2.2-4096-32-AMD | 2 | 4096 | 32 | |
| 1352 | SL2.2-8192-64-AMD | 2 | 8192 | 64 | |
| 1353 | SL2.2-16384-128-AMD | 2 | 16384 | 128 | |
| 1354 | SL2.4-8192-64-AMD | 4 | 8192 | 64 | |
| 1355 | SL2.4-16384-128-AMD | 4 | 16384 | 128 | |
| 1356 | SL2.4-32768-256-AMD | 4 | 32768 | 256 | |
| 1357 | SL2.6-12288-96-AMD | 6 | 12288 | 96 | |
| 1358 | SL2.6-32768-256-AMD | 6 | 32768 | 256 | |
| 1359 | SL2.8-16384-128-AMD | 8 | 16384 | 128 | |
| 1360 | SL2.8-32768-256-AMD | 8 | 32768 | 256 | |
| 1361 | SL2.8-65536-512-AMD | 8 | 65536 | 512 | |
| 1362 | SL2.12-24576-192-AMD | 12 | 24576 | 192 | |
| 1363 | SL2.12-49152-384-AMD | 12 | 49152 | 384 | |
| 1364 | SL2.16-32768-256-AMD | 16 | 32768 | 256 | |
| 1365 | SL2.16-65536-512-AMD | 16 | 65536 | 512 | |
| 1366 | SL2.16-131072-1024-AMD | 16 | 131072 | 1024 | |
| 1367 | SL2.24-49152-384-AMD | 24 | 49152 | 384 | |
| 1368 | SL2.24-98304-768-AMD | 24 | 98304 | 768 | |
| 1369 | SL2.32-65536-512-AMD | 32 | 65536 | 512 | |
| 1370 | SL2.32-262144-1024-AMD | 32 | 262144 | 1024 | |
| GPU with NVIDIA® GTX 1080 GPU | 3021 | GL2.6-24576-0-1GPU | 6 | 24576 | 0 |
| 3022 | GL2.12-49152-0-2GPU | 12 | 49152 | 0 | |
| 3023 | GL2.24-98304-0-4GPU | 24 | 98304 | 0 | |
| GPU with NVIDIA® Tesla T4 GPU | 3031 | GL3.4-32768-0-1GPU | 4 | 32768 | 0 |
| 3032 | GL3.4-65536-0-1GPU | 4 | 65536 | 0 | |
| 3033 | GL3.8-32768-0-1GPU | 8 | 32768 | 0 | |
| 3034 | GL3.8-65536-0-1GPU | 8 | 65536 | 0 | |
| 3035 | GL3.8-65536-0-1GPU | 8 | 65536 | 0 | |
| 3036 | GL3.8-98304-0-2GPU | 8 | 98304 | 0 | |
| 3037 | GL3.16-131072-0-4GPU | 16 | 131072 | 0 | |
| 3038 | GL3.24-327680-0-4GPU | 24 | 327680 | 0 | |
| Shared with 10% vCPU share | 9011 | PRC10.1-512 | 1 | 512 | 0 |
| 9012 | PRC10.1-1024 | 1 | 1024 | 0 | |
| 9013 | PRC10.2-2048 | 2 | 2048 | 0 | |
| 9014 | PRC10.2-4096 | 2 | 4096 | 0 | |
| 9015 | PRC10.4-8192 | 4 | 8192 | 0 | |
| Shared with 20% vCPU share | 9021 | PRC20.1-512 | 1 | 512 | 0 |
| 9022 | PRC20.1-1024 | 1 | 1024 | 0 | |
| 9023 | PRC20.2-2048 | 2 | 2048 | 0 | |
| 9024 | PRC20.2-4096 | 2 | 4096 | 0 | |
| 9025 | PRC20.4-8192 | 4 | 8192 | 0 | |
| Shared with 50% vCPU share | 9051 | PRC50.1-512 | 1 | 512 | 0 |
| 9052 | PRC50.1-1024 | 1 | 1024 | 0 | |
| 9053 | PRC50.2-2048 | 2 | 2048 | 0 | |
| 9054 | PRC50.2-4096 | 2 | 4096 | 0 | |
| 9055 | PRC50.4-8192 | 4 | 8192 | 0 | |
| HighFreq | 8311 | HFL1.1-2048-30 | 1 | 2048 | 30 |
| 8312 | HFL1.1-4096-80 | 1 | 4096 | 80 | |
| 8313 | HFL1.1-8192-240 | 1 | 8192 | 240 | |
| 8314 | HFL1.2-4096-60 | 2 | 4096 | 60 | |
| 8315 | HFL1.2-8192-160 | 2 | 8192 | 160 | |
| 8316 | HFL1.2-16384-480 | 2 | 16384 | 480 | |
| 8317 | HFL1.4-8192-90 | 4 | 8192 | 90 | |
| 8318 | HFL1.4-16384-320 | 4 | 16384 | 320 | |
| 8319 | HFL1.4-32768-480 | 4 | 32768 | 480 | |
| 8320 | HFL1.8-16384-240 | 8 | 16384 | 240 | |
| 8321 | HFL1.8-32768-640 | 8 | 32768 | 640 | |
| 8322 | HFL1.8-65536-960 | 8 | 65536 | 960 | |
| 8325 | HFL1.16-32768-240 | 16 | 32768 | 240 | |
| 8326 | HFL1.16-65536-640 | 16 | 65536 | 640 | |
| 8327 | HFL1.16-131072-960 | 16 | 131072 | 960 | |
| 8328 | HFL1.32-131072-960 | 32 | 131072 | 960 | |
| 8329 | HFL1.32-163840-1280 | 32 | 163840 | 1280 | |
| 8330 | HFL1.64-262144-1536 | 32 | 262144 | 1536 | |
| HighFreq with dedicated cores | 8351 | HFL2.2-4096-32-AMD | 2 | 4096 | 32 |
| 8352 | HFL2.2-8192-64-AMD | 2 | 8192 | 64 | |
| 8353 | HFL2.2-16384-128-AMD | 2 | 16384 | 128 | |
| 8354 | HFL2.4-8192-64-AMD | 4 | 8192 | 64 | |
| 8355 | HFL2.4-16384-128-AMD | 4 | 16384 | 128 | |
| 8356 | HFL2.4-32768-256-AMD | 4 | 32768 | 256 | |
| 8357 | HFL2.8-16384-128-AMD | 8 | 16384 | 128 | |
| 8358 | HFL2.8-32768-256-AMD | 8 | 32768 | 256 | |
| 8359 | HFL2.8-65536-512-AMD | 8 | 65536 | 512 | |
| 8360 | HFL2.12-24576-192-AMD | 12 | 24576 | 192 | |
| 8361 | HFL2.12-49152-384-AMD | 12 | 49152 | 384 | |
| 8362 | HFL2.16-32768-256-AMD | 16 | 32768 | 256 | |
| 8363 | HFL2.16-65536-512-AMD | 16 | 65536 | 512 | |
| 8364 | HFL2.16-131072-1024-AMD | 16 | 131072 | 1024 | |
| 8365 | HFL2.24-49152-384-AMD | 24 | 49152 | 384 | |
