Availability Matrix
Read more about Selectel infrastructure in the manual Countries, regions, availability zones and pools.
Dedicated servers
Read more about the product in the section Dedicated servers.
More information about configurations in the manual Dedicated server configurations.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
custom configurations | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Prefabricated Chipcore Line configurations | SPB-2 | SPB-4 SPB-5 |
custom configurations of the Chipcore Line | SPB-2 | SPB-4 |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
custom configurations | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
Prefabricated Chipcore Line configurations | MSK-2 | ✗ |
custom configurations of the Chipcore Line | ✗ | ✗ |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Prefabricated configurations | NSK-1 |
custom configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
custom configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | TAS-1 | TAS-2 |
custom configurations | ✗ | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ | ✗ |
custom configurations of the Chipcore Line | ✗ | ✗ |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Prefabricated configurations | ALM-1 |
custom configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
custom configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Prefabricated configurations | NBO-1 |
custom configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
custom configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Equipment placement
Read more about the service in the section Equipment placement.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Equipment placement | SPB-2 | SPB-3 SPB-5 |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Equipment placement | MSK-1 | ✗ |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Equipment placement | ✗ |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Equipment placement | ✗ | ✗ |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Equipment placement | ✗ |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Equipment placement | ✗ |
Data storage system
Read more about the product in the section Data storage system.
Read more about the types of storage systems in the manual Service Description Data Storage System.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
LUN STORAGE | ✗ | ✗ |
Dedicated storage | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
LUN STORAGE | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Dedicated storage | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | NSK-1 |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
LUN STORAGE | ✗ | ✗ |
Dedicated storage | TAS-1 | TAS-2 |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | ALM-1 |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | NBO-1 |
Firewalls
Read more about the product in the section Firewalls.
Read more about the types in the instructions Types of firewalls.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Fortinet FG-100D | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Selectel | SPB-2 | SPB-4 |
UserGate C150 | SPB-2 | ✗ |
UserGate D200 | SPB-2 | ✗ |
UserGate D500 | SPB-2 | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | SPB-2 | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | SPB-2 | ✗ |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Fortinet FG-100D | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Selectel | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate C150 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate D200 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate D500 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | ✗ |
Fortinet FG-100D | ✗ | ✗ |
Selectel | ✗ | ✗ |
UserGate C150 | ✗ | ✗ |
UserGate D200 | ✗ | ✗ |
UserGate D500 | ✗ | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ | ✗ |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, for example, cloud server or VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Certified data center segment
Read more about the service in the section Certified data center segment.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
A-DC | SPB-2 | ✗ |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
A-DC | MSK-1 | ✗ |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
A-DC | ✗ | ✗ |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Cloud servers
Read more about the product in the section Cloud servers.
More information about configurations in the manual Cloud server configurations.
You can see the list of processors for cloud servers in the table below Processors.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Tsvetochnaya Data Center Group Tsvetochnaya Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Standard Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
CPU Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Memory Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
GPU Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Shared Line | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segment: ru-1b ru-9 Segment: ru-9a |
HighFreq Line | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
custom configurations | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Standard Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
CPU Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
Memory Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
GPU Line | ru-2 Segments: ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b | ✗ |
Shared Line | ru-2 Segment: ru-2c ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
HighFreq Line | ru-2 Segment: ru-2c | ✗ |
Arbitrary configurations | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
Availability zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Standard Line | ru-8 Segment: ru-8a |
CPU Line | ru-8 Segment: ru-8a |
Memory Line | ru-8 Segment: ru-8a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ✗ |
HighFreq Line | ru-8 Segment: ru-8a |
Arbitrary configurations | ru-8 Segment: ru-8a |
Availability zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Availability zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Standard Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
CPU Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
Memory Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
GPU Line | ✗ | ✗ |
Shared Line | ✗ | ✗ |
HighFreq Line | ✗ | ✗ |
Arbitrary configurations | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
Availability zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Standard Line | kz-1 Segment: kz-1a |
CPU Line | kz-1 Segment: kz-1a |
Memory Line | kz-1 Segment: kz-1a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ✗ |
HighFreq Line | ✗ |
Arbitrary configurations | kz-1 Segment: kz-1a |
Availability zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Standard Line | ke-1 Segment: ke-1a |
CPU Line | ke-1 Segment: ke-1a |
Memory Line | ke-1 Segment: ke-1a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ke-1 Segment: ke-1a |
HighFreq Line | ✗ |
Arbitrary configurations | ke-1 Segment: ke-1a |
Private pool segments
Read more about the service in the instructions Private pool segments.
To see the list of processor resources for private pool segments, see the following table Processors.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Availability zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Availability zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1a |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ✗ | ru-1 Segments: ru-1b, ru-1c |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1b |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1c |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | ✗ | ✗ |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
Availability zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Availability zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | ru-2 Segment: ru-2a | ✗ |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | ru-2 Segment: ru-2b | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-2 Segment: ru-2c |