Availability matrices
Learn more about Selectel's infrastructure in the instruction Countries, Regions, Availability Zones and Pools.
Dedicated servers
Learn more about the product in the Dedicated Servers section.
Learn more about configurations in the Dedicated Server Configurations tutorial.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Arbitrary configurations | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Prefabricated Chipcore Line configurations | SPB-2 | SPB-4 SPB-5 |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | SPB-2 | SPB-4 |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
Arbitrary configurations | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
Prefabricated Chipcore Line configurations | MSK-2 | ✗ |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Prefabricated configurations | NSK-1 |
Arbitrary configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Prefabricated configurations | TAS-1 | TAS-2 |
Arbitrary configurations | ✗ | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ | ✗ |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Prefabricated configurations | ALM-1 |
Arbitrary configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Prefabricated configurations | NBO-1 |
Arbitrary configurations | ✗ |
Prefabricated Chipcore Line configurations | ✗ |
Arbitrary configurations of the Chipcore Line | ✗ |
Colocation
Learn more about the service in the Colocation section.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Colocation | SPB-2 | SPB-3 SPB-5 |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Colocation | MSK-1 | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Colocation | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Colocation | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Colocation | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Colocation | ✗ |
Data storage system
Read more about the product in the Storage System section.
Learn more about the types of storage systems in the instructions Storage System Service Description.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
LUN STORAGE | ✗ | ✗ |
Dedicated storage | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
LUN STORAGE | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Dedicated storage | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | NSK-1 |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
LUN STORAGE | ✗ | ✗ |
Dedicated storage | TAS-1 | TAS-2 |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | ALM-1 |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
LUN STORAGE | ✗ |
Dedicated storage | NBO-1 |
Firewalls
Read more about the product in the Firewalls section.
Learn more about the types in the instructions Types of firewalls.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Fortinet FG-100D | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
Selectel | SPB-2 | SPB-4 |
UserGate C150 | SPB-2 | ✗ |
UserGate D200 | SPB-2 | ✗ |
UserGate D500 | SPB-2 | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | SPB-2 | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | SPB-2 | ✗ |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Fortinet FG-100D | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Selectel | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate C150 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate D200 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate D500 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | ✗ |
Fortinet FG-100D | ✗ | ✗ |
Selectel | ✗ | ✗ |
UserGate C150 | ✗ | ✗ |
UserGate D200 | ✗ | ✗ |
UserGate D500 | ✗ | ✗ |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | ✗ |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | ||
---|---|---|
Fortinet FG-100E | ✗ | |
Fortinet FG-100D | ✗ | |
Selectel | ✗ | |
UserGate C150 | ✗ | |
UserGate D200 | ✗ | |
UserGate D500 | ✗ | |
UserGate VE | Available in the availability zones of the server on which you want to deploy the image, such as a cloud server or a VMware-based public cloud | |
Continent 4 IPC-R550 | ✗ | |
CheckPoint Quantum Spark 1800 | ✗ |
Certified data center segment
Learn more about the service in the Attested Data Center Segment section.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
A-DC | SPB-2 | ✗ |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
A-DC | MSK-1 | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
A-DC | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
A-DC | ✗ |
Cloud servers
Read more about the product in the Cloud Servers section.
Learn more about configurations in the Cloud Server Configurations instructions.
To see a list of processors for cloud servers, see the Processors table.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Standard Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
CPU Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Memory Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
GPU Line | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Shared Line | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segment: ru-1b ru-9 Segment: ru-9a |
HighFreq Line | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
Arbitrary configurations | ru-3 Segments: ru-3a, ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Standard Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
CPU Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
Memory Line | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
GPU Line | ru-2 Segments: ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b | ✗ |
Shared Line | ru-2 Segment: ru-2c ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
HighFreq Line | ru-2 Segment: ru-2c | ✗ |
Arbitrary configurations | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Standard Line | ru-8 Segment: ru-8a |
CPU Line | ru-8 Segment: ru-8a |
Memory Line | ru-8 Segment: ru-8a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ✗ |
HighFreq Line | ru-8 Segment: ru-8a |
Arbitrary configurations | ru-8 Segment: ru-8a |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Standard Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
CPU Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
Memory Line | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
GPU Line | ✗ | ✗ |
Shared Line | ✗ | ✗ |
HighFreq Line | ✗ | ✗ |
Arbitrary configurations | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Standard Line | kz-1 Segment: kz-1a |
CPU Line | kz-1 Segment: kz-1a |
Memory Line | kz-1 Segment: kz-1a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ✗ |
HighFreq Line | ✗ |
Arbitrary configurations | kz-1 Segment: kz-1a |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Standard Line | ke-1 Segment: ke-1a |
CPU Line | ke-1 Segment: ke-1a |
Memory Line | ke-1 Segment: ke-1a |
GPU Line | ✗ |
Shared Line | ke-1 Segment: ke-1a |
HighFreq Line | ✗ |
Arbitrary configurations | ke-1 Segment: ke-1a |
Private pool segments
Learn more about the service in the Private Pool Segments instruction.
To see a list of processor resources for private pool segments, see the Processors table.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1a |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ✗ | ru-1 Segments: ru-1b, ru-1c |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1b |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segment: ru-1c |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | ✗ | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | ✗ | ✗ |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | ru-2 Segment: ru-2a | ✗ |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | ✗ | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | ru-2 Segment: ru-2b | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ru-2 Segment: ru-2c | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | ru-2 Segment: ru-2c ru-7 Segment: ru-7a Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ru-8 Segment: ru-8a |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | uz-1 Segment: uz-1a | ✗ |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket | |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | uz-1 Segment: uz-1a | ✗ |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | kz-1 Segment: kz-1a |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | kz-1 Segment: kz-1a |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2.20 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2.30 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2.60 GHz | ke-1 Segment: ke-1a |
Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2.40 GHz | ke-1 Segment: ke-1a |
Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2.40 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7742 @ 2.25 GHz | Available on pre-order — create a ticket |
AMD EPYC™ 7763 @ 2.45 GHz | ✗ |
GPU for Cloud Servers and Managed Kubernetes
To see a list of available GPUs for cloud servers and Managed Kubernetes, see the Available GPUs table.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
NVIDIA® A100 80Gb | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A100 40Gb NVLink | ✗ | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ✗ | ru-9 Segment: ru-9a |
NVIDIA® A30 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ✗ | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ✗ | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
NVIDIA® A100 80Gb | ru-7 Segment: ru-7b | ✗ |
NVIDIA® A100 40Gb NVLink | Available on request — create a ticket | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ru-7 Segment: ru-7a ru-2 Segment: ru-2c | ✗ |
NVIDIA® A30 | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ru-7 Segment: ru-7a ru-2 Segment: ru-2b | ✗ |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ru-7 Segment: ru-7b | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ru-7 Segment: ru-7b | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ru-7 Segment: ru-7a | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ✗ |
NVIDIA® A100 80Gb | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ✗ |
NVIDIA® A30 | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ✗ |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ✗ |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A100 80Gb | ✗ | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A30 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ✗ | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ✗ | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ✗ | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ✗ | ✗ |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ✗ |
NVIDIA® A100 80Gb | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ✗ |
NVIDIA® A30 | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ✗ |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ✗ |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
NVIDIA® A100 40Gb | ✗ |
NVIDIA® A100 80Gb | ✗ |
NVIDIA® Tesla T4 | ✗ |
NVIDIA® A30 | ✗ |
NVIDIA® A2 (updated analog NVIDIA® Tesla T4) | ✗ |
NVIDIA® GTX 1080 | ✗ |
NVIDIA® RTX 2080 Ti | ✗ |
NVIDIA® RTX 4090 | ✗ |
NVIDIA® A2000 (RTX 3060 analog) | ✗ |
NVIDIA® A5000 (RTX 3080 analog) | ✗ |
Cloud platform network disks
See Network Disk Types for more information about the types.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Accessibility zone 1 Floral Data Center Group Flower Street, 19 | Accessibility zone 2 Dubrovka Group of data centers Dubrovka settlement, Sovetskaya Street, 1 | |
---|---|---|
HDD Basic | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
SSD Basic | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
SSD Universal | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
SSD Universal v2 | ru-3 Segment: ru-3b | ru-9 Segment: ru-9a |
SSD Fast | ru-3 Segment: ru-3b | ru-1 Segments: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Segment: ru-9a |
Accessibility zone 1 Berzarina Group of data centers 36c3 Berzarina Street | Accessibility zone 2 Aviamotornaya Group of data centers Aviamotornaya Street, 69 | |
---|---|---|
HDD Basic | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
SSD Basic | ru-2 Segments: ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b | ✗ |
SSD Universal | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
SSD Universal v2 | ru-2 Segment: ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
SSD Fast | ru-2 Segments: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Segments: ru-7a, ru-7b Attestation cloud Segment: gis-1a | ✗ |
Accessibility zone 1 Nextremum Data Center v. Kudryashovsky settlement, Svetlaya Street, 21 | |
---|---|
HDD Basic | ru-8 Segment: ru-8a |
SSD Basic | ru-8 Segment: ru-8a |
SSD Universal | ru-8 Segment: ru-8a |
SSD Universal v2 | ru-8 Segment: ru-8a |
SSD Fast | ru-8 Segment: ru-8a |
Accessibility zone 1 UNICON Data Center 38 Mingbulok Street | Accessibility zone 2 East Telecom Data Center Yangishahar Street | |
---|---|---|
HDD Basic | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
SSD Basic | ✗ | ✗ |
SSD Universal | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
SSD Universal v2 | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
SSD Fast | uz-1 Segment: uz-1a | uz-2 Segment: uz-2a |
Accessibility zone 1 Kazteleport Sairam Data Center Voykova Street, 2A | |
---|---|
HDD Basic | kz-1 Segment: kz-1a |
SSD Basic | ✗ |
SSD Universal | kz-1 Segment: kz-1a |
SSD Universal v2 | kz-1 Segment: kz-1a |
SSD Fast | kz-1 Segment: kz-1a |
Accessibility zone 1 Data center "iColo NBO1" LRC Road off Langata South Road | |
---|---|
HDD Basic | ke-1 Segment: ke-1a |
SSD Basic | ✗ |
SSD Universal | ke-1 Segment: ke-1a |
SSD Universal v2 | ke-1 Segment: ke-1a |
SSD Fast | ke-1 Segment: ke-1a |
Managed Kubernetes
Read more about the product in the Managed Kubernetes section.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
