List of URLs
Different base URLs are used to access the APIs of different Selectel products and services. For some APIs, the address may change depending on the region and pool.
Authentication
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
| API | URL |
|---|---|
| Authorization | https://cloud.api.selcloud.ru/identity/v3 |
Account
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
| API | URL |
|---|---|
| Tickets | https://api.selectel.ru/support |
| Ticket attachments | https://api.selectel.ru/files |
Billing
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
| API | URL |
|---|---|
| Balance | https://api.selectel.ru |
| Statistics | |
| Reports | |
| Transactions |
Identity and Access Management (IAM)
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | ru-3 | https://ru-3.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager |
| ru-1 | https://ru-1.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager | |
| ru-9 | https://ru-9.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | ru-2 | https://ru-2.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager |
| ru-6 | https://ru-6.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager | |
| ru-7 | https://ru-7.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager | |
| gis-1 | https://gis-1.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | ru-8 | https://ru-8.cloud.api.selcloud.ru/quota-manager |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | uz-1 | https://uz-1.cloud.api.servercore.com/quota-manager |
| uz-2 | https://uz-2.cloud.api.servercore.com/quota-manager |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | kz-1 | https://kz-1.cloud.api.servercore.com/quota-manager |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| IAM | All pools | https://api.selectel.ru/iam/v1 |
| Federations | ||
| Project quotas and limits | ke-1 | https://ke-1.cloud.api.servercore.com/quota-manager |
Dedicated Servers
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | SPB-2 SPB-3 SPB-4 SPB-5 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | MSK-1 MSK-2 MSK-3 MSK-7 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | NSK-1 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | TAS-1 TAS-2 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | ALM-1 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Dedicated Servers | NBO-1 | https://api.selcloud.ru/servers/v2 |
Cloud Servers
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | Pool | URL | |
|---|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 | |
| Scheduled backups | ru-3 | https://ru-3.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | |
| ru-1 | https://ru-1.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | ||
| ru-9 | https://ru-9.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | ||
| Direct public IP addresses | ru-3 | https://ru-3.cloud.api.selcloud.ru/public-network | |
| ru-1 | https://ru-1.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| ru-9 | https://ru-9.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| gis-2 | https://gis-2.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| Private DNS | ru-3 | https://ru-3.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 | |
| ru-1 | https://ru-1.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 | ||
| ru-9 | https://ru-9.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 | ||
| gis-2 | https://gis-2.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 |
| API | Pool | URL | |
|---|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 | |
| Scheduled backups | ru-2 | https://ru-2.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | |
| ru-6 | https://ru-6.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | ||
| ru-7 | https://ru-7.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | ||
| gis-1 | https://gis-1.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 | ||
| Direct public IP addresses | ru-2 | https://ru-2.cloud.api.selcloud.ru/public-network | |
| ru-6 | https://ru-6.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| ru-7 | https://ru-7.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| gis-1 | https://gis-1.cloud.api.selcloud.ru/public-network | ||
| Private DNS | ru-2 | https://ru-2.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 | |
| ru-7 | https://ru-7.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 | ||
| gis-1 | https://gis-1.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 |
| Scheduled backups | ru-8 | https://ru-8.cloud.api.selcloud.ru/data-protect/v2 |
| Direct public IP addresses | ru-8 | https://ru-8.cloud.api.selcloud.ru/public-network |
| Private DNS | ru-8 | https://ru-8.cloud.api.selcloud.ru/private-dns/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 |
| Scheduled backups | uz-1 | https://uz-1.cloud.api.servercore.com/data-protect/v2 |
| uz-2 | https://uz-2.cloud.api.servercore.com/data-protect/v2 | |
| Private DNS | uz-1 | https://uz-1.cloud.api.servercore.com/private-dns/v1 |
| uz-2 | https://uz-2.cloud.api.servercore.com/private-dns/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 |
| Scheduled backups | kz-1 | https://kz-1.cloud.api.servercore.com/data-protect/v2 |
| Private DNS | kz-1 | https://kz-1.cloud.api.servercore.com/private-dns/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud platform projects and resources | All pools | https://api.selectel.ru/vpc/resell/v2 |
| Scheduled backups | ke-1 | https://ke-1.cloud.api.servercore.com/data-protect/v2 |
| Private DNS | ke-1 | https://ke-1.cloud.api.servercore.com/private-dns/v1 |
Managed Kubernetes
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | ru-3 | https://ru-3.mks.selcloud.ru/v2 |
| ru-1 | https://ru-1.mks.selcloud.ru/v2 | |
| ru-9 | https://ru-8.mks.selcloud.ru/v2 | |
| Managed Kubernetes (legacy) | ru-3 | https://ru-3.mks.selcloud.ru/v1 |
| ru-1 | https://ru-1.mks.selcloud.ru/v1 | |
| ru-9 | https://ru-9.mks.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | ru-2 | https://ru-2.mks.selcloud.ru/v2 |
| ru-7 | https://ru-7.mks.selcloud.ru/v2 | |
| Managed Kubernetes (legacy) | ru-2 | https://ru-2.mks.selcloud.ru/v1 |
| ru-7 | https://ru-7.mks.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | ru-8 | https://ru-8.mks.selcloud.ru/v2 |
| Managed Kubernetes (legacy) | ru-8 | https://ru-8.mks.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | uz-1 | https://uz-1.mks.api.servercore.com/v2 |
| Managed Kubernetes (legacy) | uz-1 | https://uz-1.mks.api.servercore.com/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | kz-1 | https://kz-1.mks.api.servercore.com/v1 |
| Managed Kubernetes (legacy) | kz-1 | https://kz-1.mks.api.servercore.com/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Kubernetes | ke-1 | https://ke-1.mks.api.servercore.com/v2 |
| Managed Kubernetes (legacy) | ke-1 | https://ke-1.mks.api.servercore.com/v1 |
Cloud for 1C
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Almaty
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud for 1C | ru-3 | https://api.ru-3.1c.selcloud.ru |
| ru-9 | https://api.ru-9.1c.selcloud.ru |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud for 1C | ru-7 | https://api.ru-7.1c.selcloud.ru |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud for 1C | ru-8 | https://api.ru-8.1c.selcloud.ru |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Cloud for 1C | kz-1 | https://api.kz-1.1c.selcloud.ru |
Managed Databases
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | ru-3 | https://ru-3.dbaas.selcloud.ru/v1 |
| ru-1 | https://ru-1.dbaas.selcloud.ru/v1 | |
| ru-9 | https://ru-9.dbaas.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | ru-2 | https://ru-2.dbaas.selcloud.ru/v1 |
| ru-6 | https://ru-6.dbaas.selcloud.ru/v1 | |
| ru-7 | https://ru-7.dbaas.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | ru-8 | https://ru-8.dbaas.selcloud.ru/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | uz-1 | https://uz-1.dbaas.api.servercore.com/v1 |
| uz-2 | https://uz-2.dbaas.api.servercore.com/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | kz-1 | https://kz-1.dbaas.api.servercore.com/v1 |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Managed Databases | ke-1 | https://ke-1.dbaas.api.servercore.com/v1 |
S3
St. Petersburg
Moscow
Tashkent
Almaty
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Swift | ru-3 | https://swift.ru-3.storage.selcloud.ru/v1 |
| ru-1 | https://swift.ru-1.storage.selcloud.ru/v1 | |
| Object Storage | ru-3 | https://api.ru-3.storage.selcloud.ru |
| ru-1 | https://api.ru-1.storage.selcloud.ru | |
| S3 | ru-3 | https://s3.ru-3.storage.selcloud.ru |
| ru-1 | https://s3.ru-1.storage.selcloud.ru |
| API | Pool | URL | |
|---|---|---|---|
| Swift | ru-6 | https://swift.ru-6.storage.selcloud.ru/v1 | |
| ru-7 | https://swift.ru-7.storage.selcloud.ru/v1 | ||
| gis-1 | https://swift.gis-1.storage.selcloud.ru/v1 | ||
| Object Storage | ru-6 | https://api.ru-6.storage.selcloud.ru | |
| ru-7 | https://api.ru-7.storage.selcloud.ru | ||
| gis-1 | https://api.gis-1.storage.selcloud.ru | ||
| S3 | ru-6 | https://s3.ru-6.storage.selcloud.ru | |
| ru-7 | https://s3.ru-7.storage.selcloud.ru | ||
| gis-1 | https://s3.gis-1.storage.selcloud.ru |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Swift | uz-2 | https://swift.uz-2.srvstorage.uz/v1 |
| Object Storage | https://api.uz-2.srvstorage.uz | |
| S3 | https://s3.uz-2.srvstorage.uz |
| API | Pool | URL |
|---|---|---|
| Swift | kz-1 | https://swift.kz-1.srvstorage.kz |
| Object Storage | https://api.kz-1.srvstorage.uz | |
| S3 | https://s3.kz-1.srvstorage.uz |
Container Registry
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.selcloud.ru/api |
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.selcloud.ru/api |
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.selcloud.ru/api |
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.servercore.com/api |
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.servercore.com/api |
| API | URL |
|---|---|
| Container Registry | https://cr.servercore.com/api |
DNS Hosting
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| DNS Hosting | https://api.selectel.ru/domains/v2 |
| DNS Hosting (legacy) | https://api.selectel.ru/domains/v1 |
CDN
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
Selectel Email Service
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
| API | URL |
|---|---|
| Selectel Email Service | https://api.selectel.ru/ses |
Global Router
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Global Router | https://api.selectel.ru/naas/v1 |
IP Address Management
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| IP address management service | https://api.selectel.ru/ipam/v1 |
Metrics
Learn more about the service in Metrics.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-3 SPB-2 SPB-3 SPB-4 SPB-5 | https://ru-3.metrics.selcloud.ru |
| ru-1 | https://ru-1.metrics.selcloud.ru |
| ru-9 | https://ru-9.metrics.selcloud.ru |
| gis-2 | https://gis-2.metrics.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-2 | https://ru-2.metrics.selcloud.ru |
| ru-6 | https://ru-6.metrics.selcloud.ru |
| ru-7 MSK-1 MSK-2 MSK-3 | https://ru-7.metrics.selcloud.ru |
| gis-1 | https://gis-1.metrics.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-8 | https://ru-8.metrics.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| uz-1 TAS-1 TAS-2 | https://uz-1.metrics.servercore.com |
| uz-2 | https://uz-2.metrics.servercore.com |
| Pool | URL |
|---|---|
| kz-1 ALM-1 | https://kz-1.metrics.servercore.com |
| Pool | URL |
|---|---|
| ke-1 NBO-1 | https://ke-1.metrics.servercore.com |
Logs
Learn more about the service in Logs.
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-3 | https://ru-3.logs.selcloud.ru |
| ru-1 | https://ru-1.logs.selcloud.ru |
| ru-9 | https://ru-9.logs.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-2 | https://ru-2.logs.selcloud.ru |
| ru-6 | https://ru-6.logs.selcloud.ru |
| ru-7 | https://ru-7.logs.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| ru-8 | https://ru-8.logs.selcloud.ru |
| Pool | URL |
|---|---|
| uz-1 | https://uz-1.logs.servercore.com |
| uz-2 | https://uz-2.logs.servercore.com |
| Pool | URL |
|---|---|
| kz-1 | https://kz-1.logs.servercore.com |
| Pool | URL |
|---|---|
| ke-1 | https://ke-1.logs.servercore.com |
Audit Logs
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
| API | URL |
|---|---|
| Audit Logs | https://api.selectel.ru/audit-logs |
Secrets Manager
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.selcloud.ru/secrets-manager/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.selcloud.ru/secrets-manager/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.selcloud.ru/secrets-manager/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.servercore.com/secrets-manager/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.servercore.com/secrets-manager/v1 |
| API | URL |
|---|---|
| Secrets Manager | https://cloud.api.servercore.com/secrets-manager/v1 |
Certificate Manager
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.selcloud.ru/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.selcloud.ru/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.selcloud.ru/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.servercore.com/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.servercore.com/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
| API | URL |
|---|---|
| Custom certificates | https://cloud.api.servercore.com/certificate-manager/v1 |
| Let's Encrypt® certificates | https://api.selectel.ru/certs/le |
Mobile Farm
St. Petersburg
Moscow
Novosibirsk
Tashkent
Almaty
Nairobi
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |
| API | URL |
|---|---|
| Mobile Farm | https://api.selectel.ru/mobfarm |