Статус-панель
Статус-панель
Статус-панель позволяет следить за работой сервисов Selectel в реальном времени.
Статус-панель содержит 3 основных блока:
- Сервисы
- Запланированное обслуживание
- История всех событий
Дополнительно:
Dedicated Servers and Colocation
Обозначение | Описание |
---|---|
Control panel | Панель управления выделенными и размещенными серверами |
SPB-1, SPB-2, SPB-3, MSK-1 | Пулы выделенных и размещенных серверов |
Cloud Platform
Обозначение | Описание |
---|---|
Control panel | Панель управления Облачной платформой |
Dubrovka-1 (ru-1a), Dubrovka-2 (ru-1b), Berzarina-1 (ru-2a) | Пулы Облачной платформы |
Cloud Storage
Обозначение | Описание |
---|---|
Control panel | Управление файлами через панель управления |
Storage service | Работоспособность сервиса хранилища |
API | Управление файлами посредством REST API |
CDN | Распределенная сеть доставки и дистрибуции содержимого (Content Delivery Network) от компании Akamai |
DNS Hosting
Обозначение | Описание |
---|---|
Control panel | Панель управления доменами на наших NS-серверах |
NS-servers | Серверы имен (NameServers) |
API | Управление доменами посредством REST API |
Network
Обозначение | Описание |
---|---|
Core network | Ядро сети |
Tsvetochnaya-1, Tsvetochnaya-2, Dubrovka-1, Dubrovka-2, Dubrovka-3, Berzarina | Сетевая инфраструктура |
Datacenter Infrastucture
Обозначение | Описание |
---|---|
Tsvetochnaya-1, Tsvetochnaya-2, Dubrovka-1, Dubrovka-2, Dubrovka-3, Berzarina | Системы электропитания и охлаждения |
Website
Обозначение | Описание |
---|---|
Website pages | Страницы сайта |
Control panel | Панель управления |
Knowledge base | Документация |
Blog | Блог |
VMware Cloud
Обозначение | Описание |
---|---|
Control panel | Панель управления облаком VMware |
Cloud Director | Панель Cloud Director для управления ресурсами облака VMware |
spb-fast-1 | Пул с быстрыми дисками |
spb-basic-1 | Пул с гибридными дисками |
spb-dr-1 | Пул c отказоустойчивостью на уровне хранилища |
Статусы сервисов
Обозначение | Описание |
---|---|
Operational | Сервис работает в штатном режиме |
Planned Maintenance | Сервис на запланированном обслуживании |
Degraded Performance | Сервис работает со сниженной производительностью |
Partial Service Disruption | Частичная недоступность сервиса |
Service Disruption | Сервис полностью недоступен |
Security Event | Событие безопасности |
Статусы инцидентов
Обозначение | Описание |
---|---|
Investigating | Проблема зафиксирована, идет поиск причины |
Identified | Причина проблемы найдена, ведутся работы по устранению |
Monitoring | Причина проблемы устранена, ведется контроль ситуации |
Цвет обозначений
Обозначение | Описание |
---|---|
Зеленый | Все работает в штатном режиме |
Синий | Проводятся плановые работы |
Оранжевый | Частичная деградация сервиса |
Красный | Сервис полностью недоступен |